| Statistik 2011 | Saison 2012 | Saison 2013 | Saison 2014 | Saison 2015 |
| Torschützenkönig: Alexander Preußer (14-1) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Turniere 2011 | ||||
| Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: |
| Wehrheim: Damenturnier | Die Welt geht unter! | Die Welt ist noch da! | 20 Jahre Heidebube!!! | Wieder fünf Jahre rum! |
| FSS Bodenrod | EM in Polen & Ukraine | WM in Brasilien | ||
| FSS Friedrichsthal |
| Statistik 2006 | Statistik 2007 | Statistik 2008 | Statistik 2009 | Statistik 2010 |
| Torschützenkönig: Marcel Heilhecker (12) |
Torschützenkönig: Marcel Heilhecker (6) |
Torschützenkönig: Marcel Heilhecker (11) |
Torschützenkönig: Alexander Preußer (9) |
Torschützenkönig: Alexander Preußer (30) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Turniere 2006 | Turniere 2007 | Turniere 2008 | Turniere 2009 | Turniere 2010 |
| Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: |
| Weilburg: Erster | Varrel / Niedersachsen | Klingenthal / Sachsen | Wehrheim: Dritter | Superturnier mit 4 |
| Varrel / Niedersachsen | Bodenrod: Erster | Hirschau Beachsoccer | ||
| Blessenbach: Erster | FSS Bodenrod |
| Saison 2001 | Saison 2002 | Saison 2003 | Saison 2004 | Saison 2005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Turniere 2001 | Turniere 2002 | Turniere 2003 | Turniere 2004 | Turniere 2005 |
| Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: | Highlights: |
| Blessenbach: Erster | Blessenbach: Dritter | Karlsruhe / B-W | Weilmünster: Erster | Stuttgart / B-W |
| Feldkirchen / Österreich | Riedelbach: Erster |
Mail an Webmaster Copyright - SG Heidebube Riedelbach e.V. Impressum